Кино и музыка [стрим] SPB
#52
Регистрируйтесь и подключайтесь к стриму помериться, кто посмотрел больше сериалов, услышал больше новых синглов и урвал максимальное количество бесплатных подписок.
Регистрируйтесь и подключайтесь к стриму помериться, кто посмотрел больше сериалов, услышал больше новых синглов и урвал максимальное количество бесплатных подписок.
Кино и музыка [стрим] — это старые добрые игры [кино и музыка], но теперь онлайн. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, подпеваете знакомым песням и смотрите отрывки из фильмов и сериалов со своей командой в Зуме или Скайпе, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине) и отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень.
Стоимость участия — 1000 рублей с команды, ограничений по количеству игроков в команде нет.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Шанхай | Скибиди | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | 74 |
2 | Москва | Маски, тесты, два локдауна, пожалуйста | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 21 | 71 |
3 | Москва | На чиле, на расслабоне | 10 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 22 | 66 |
4 | Саратов | СапДвач | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4.5 | 22 | 64.5 |
5 | Москва | Шагаем Нога в Ногу | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | 63 |
6 | Москва | НОРА В ЛИСУ | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 20 | 62 |
7 | Москва | Her and I | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 61 |
8 | Москва | Очень странные тела | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5.5 | 19 | 59.5 |
9 | Пенза | Кумушки | 8 | 11 | 6 | 5 | 9 | 3.5 | 16 | 58.5 |
10 | Москва | Степан Геннадьевич | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | 56 |
11 | Москва | Игорь Престолов | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 20 | 55.5 |
12 | Санкт-Петербург | Выпьем за Любовь | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3.5 | 19 | 55.5 |
13 | Саратов | Цюри | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 21 | 54 |
14 | Санкт-Петербург | На карантине | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 15 | 53.5 |
15 | Москва | Звездный уть | 9 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4.5 | 15 | 53.5 |
16 | Москва | Дочки-матери | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4.5 | 18 | 52.5 |
17 | Москва | Глядипапаягусь | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 52 |
18 | Саратов | Кто бы знал | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 19 | 52 |
19 | Москва | Я не понимаю, что происходит | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5.5 | 15 | 51.5 |
20 | Москва | Пластилиновая корона | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 51 |
21 | Москва | Сиси Рыси | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4.5 | 12 | 50.5 |
22 | Шанхай | Quiz? Да! (Shanghai) | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 50 |
23 | Санкт-Петербург | Это не мы | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2.5 | 16 | 49.5 |
24 | Санкт-Петербург | Алиэксперт | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 16 | 49 |
25 | Москва | Чуть ниже середины | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 49 |
26 | Москва | Безпорно звёзды | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 48 |
27 | Брест | Никогда не были и вот опять | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 | 48 |
28 | Москва | Эчпочмак, хинкалька и оладушек | 9 | 8 | 2 | 5 | -1 | 3 | 21 | 47 |
29 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 13 | 47 |
30 | Шанхай | Скукины дети | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 19 | 46 |
31 | Санкт-Петербург | Муси и буси | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 46 |
32 | Санкт-Петербург | 40 кошек | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3.5 | 15 | 44.5 |
33 | Санкт-Петербург | Девид Гете | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 14 | 43.5 |
34 | Москва | Just.Shmotochki | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3.5 | 14 | 43.5 |
35 | Москва | Друзья Самшита | 10 | 8 | 4 | 3 | -5 | 2 | 19 | 41 |
36 | Москва | HoTeam | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 14 | 39.5 |
37 | Москва | Хрюшины груши | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 13 | 38.5 |
38 | Санкт-Петербург | Масята | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 38 |
39 | Москва | Лодка любви | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.5 | 13 | 37.5 |
40 | Москва | 40-ка градусный рубеж | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 15 | 37 |
41 | Москва | Сон Игоря | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 37 |
42 | Москва | Фантастические мы | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 35 |
43 | Екатеринбург | фывафыва | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 35 |
44 | Ташкент | От А до Я | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 34 |
45 | Москва | Удачи и пока! | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 33 |
46 | Ташкент | Пятница | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | 33 |
47 | Москва | Расчеши манту | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 33 |
48 | Москва | Шелдор | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 | 32 |
49 | Москва | И так всю жизнь | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 32 |
50 | Москва | Уральские пельмени | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 30 |
51 | Брест | Великолепный Сатору Годжо | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2.5 | 5 | 29.5 |
52 | Ташкент | *** ***** | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 29 |
53 | Санкт-Петербург | 1+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 28 |
54 | Москва | Я только посмотреть | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 27 |
55 | Саратов | No pasa nada | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 26 |
56 | Москва | Квадратура круга | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 26 |
57 | Москва | Львятник | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 | 24.5 |
58 | Москва | Лампочка алыча | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | 2 | 8 | 22 |
59 | Ташкент | Жужелица | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 2 | 9 | 21 |
60 | Москва | НазваниеКоманды | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд